2026年04月の献立
牛乳は飲み物として提供しています。
平日の昼食・おやつでは小麦・卵・乳を使用していません。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 午前昼食3時 | 2 午前昼食3時 | 3 午前昼食3時 | 4 午前昼食3時 |
5 午前昼食3時 | 6 午前昼食3時 | 7 午前昼食3時 | 8 午前昼食3時 | 9 午前昼食3時 | 10 午前昼食3時 | 11 午前昼食3時 |
12 午前昼食3時 | 13 午前昼食3時 | 14 午前昼食3時 | 15 午前昼食3時 | 16 午前昼食3時 | 17 午前昼食3時 | 18 午前昼食3時 |
19 午前昼食3時 | 20 午前昼食3時 | 21 午前昼食3時 | 22 午前昼食3時 | 23 午前昼食3時 | 24 午前昼食3時 | 25 午前昼食3時 |
26 午前昼食3時 | 27 午前昼食3時 | 28 午前昼食3時 | 29 午前昼食3時 | 30 午前昼食3時 | | |
Copyright Adm Inc. All Rights Reserved.